| 一般港湾運送事業 | 平成14年 4月 9日 中国運港 第7号 (福山港1種限定第1010号) |
|---|---|
| 港湾荷役事業 | 昭和14年 3月20日 中国運港 第333号 (福山港湾荷役限定第1008号) |
| 営業免許(神戸税関長) | 平成 9年12月18日第315号 |
|---|
| 事業区域中国圏 | 平成 9年 5月13日中国自認第1141号 |
|---|
| 自動車運送取扱業 | 昭和58年 7月 5日広第272号 |
|---|---|
| 自動車運送代弁業 | 昭和58年 7月 5日広第272号 |
| 自動車運送利用業 | 昭和58年 7月 5日広第272号 |
| 内航運送取扱事業 | 昭和44年 9月30日第中W0098号 |
|---|
| 営業許可(中国運輸局長) | 平成 3年 5月 7日中国運許第8号 |
|---|
| とび・土工工事業 | 昭和47年 3月11日(般-11)第5684号 |
|---|
| 鉄道貨物利用運送事業 | 平成 4年 7月22日運貨複第324号 |
|---|
| 収集・運搬 福山市 | 第9100011662号 |
|---|---|
| 収集・運搬 広島県 | 第3407011662号 |
| 収集・運搬 山口県 | 第3500011662号 |
| 収集・運搬 広島市 | 第7300011662号 |
資格種類 |
取得者数 |
|---|---|
大型自動車 |
100 |
玉掛 |
87 |
移動式クレーン |
54 |
フォークリフト |
61 |
大型特殊 |
50 |
けん引 |
52 |
車輌系建設機械 整地 |
52 |
危険物 乙種四類 |
30 |
ガス溶接 |
32 |
酸欠 |
12 |
JR実務検定 |
9 |
天井クレーン |
9 |
車輌系建設機械 基礎 |
6 |
アーク溶接 |
17 |
高圧ガス |
12 |
揚荷装置 |
6 |
車輌系建設機械 解体 |
7 |
高所作業車 |
8 |
危険物 丙種 |
12 |
船内荷役 |
8 |
床上操作式クレーン |
6 |
くい打抜機 装置 |
6 |
はい作業 |
5 |
特定化学物質 |
3 |
研削砥石 |
3 |
消防設備士 乙6 |
1 |
土留支保工 |
2 |
2級 整備士(ガソリン) |
2 |
2級 整備士(ディーゼル) |
1 |
有機溶剤 |
1 |